- Forside
- Økonomi
- Årsrekneskap
Årsrekneskap
Note | Rekneskap 2019 | Rekneskap 2018 | Endring 2018 - 2019 | |
---|---|---|---|---|
Brukarbetalingar | 27 136 | 29 236 | -2 100 | |
Andre sals- og leigeinntekter | 18 | 596 995 | 587 891 | 9 104 |
Overføringar med krav om motyting | 345 236 | 324 335 | 20 901 | |
Rammetilskot | 2 745 313 | 2 598 028 | 147 285 | |
Andre statlege overføringar | 299 109 | 345 694 | -46 585 | |
Andre overføringar | 17 868 | 17 272 | 596 | |
Inntekts- og formuesskatt | 1 606 410 | 1 529 781 | 76 629 | |
Eigedomsskatt | 0 | 0 | 0 | |
Andre direkte og indirekte skattar | 8 821 | 9 494 | -673 | |
Sum driftsinntekter | 5 646 888 | 5 441 731 | 205 157 | |
Lønsutgifter | 1 435 194 | 1 411 664 | 23 530 | |
Sosiale utgifter | 389 689 | 379 660 | 10 029 | |
Kjøp av varer og tenester som inngår i eigenproduksjon | 958 857 | 979 076 | -20 219 | |
Kjøp av tenester som erstattar eigenproduksjon | 1 838 638 | 1 855 030 | -16 392 | |
Overføringar | 556 939 | 568 653 | -11 714 | |
Avskrivingar | 9 | 304 426 | 278 866 | 25 560 |
Fordelte utgifter | -118 672 | -100 909 | -17 763 | |
Sum driftsutgifter | 5 365 070 | 5 372 040 | -6 970 | |
Brutto driftsresultat | 5 | 281 818 | 69 691 | 212 127 |
Renteinntekter og utbytte | 42 678 | 27 885 | 14 793 | |
Gevinst finansielle instrument (omløpsmiddel) | 8 871 | -8 | 8 879 | |
Mottatte avdrag på utlån | 0 | 0 | ||
Sum eksterne finansinntekter | 51 549 | 27 877 | 23 672 | |
Renteutgifter og lånekostnader | 111 439 | 97 797 | 13 642 | |
Tap finansielle instrument (omløpsmiddel) | 217 | 1 304 | -1 087 | |
Avdrag på lån | 13 | 212 624 | 211 864 | 760 |
Utlån | 0 | 0 | 0 | |
Sum eksterne finansutgifter | 324 280 | 310 965 | 13 315 | |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -272 731 | -283 088 | 10 357 | |
Motpost avskrivingar | 304 426 | 278 866 | 25 560 | |
Netto driftsresultat | 5 | 313 513 | 65 469 | 248 044 |
Bruk av tidl. års rekneskapsmessige mindreforbruk | 39 734 | 133 856 | -94 122 | |
Bruk av disposisjonsfond | 42 106 | 975 | 41 131 | |
Bruk av bundne fond | 210 310 | 223 977 | -13 667 | |
Sum bruk av avsetjingar | 292 150 | 358 808 | -66 658 | |
Overført til investeringsrekneskapen | 3 778 | 17 527 | -13 749 | |
Avsett til dekn. av tidl. års rekneskapsmessige meirforbruk | 0 | 0 | 0 | |
Avsett til disposisjonsfond | 117 437 | 115 490 | 1 947 | |
Avsett til bundne fond | 233 427 | 251 525 | -18 098 | |
Sum avsetjingar | 354 642 | 384 542 | -29 900 | |
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk (-/+) | 251 021 | 39 735 | 211 286 |
Note | Rekneskap 2019 | Rekneskap 2018 | Endring 2018 - 2019 | |
---|---|---|---|---|
Sal av driftsmiddel og fast eigedom | 155 | 20 | 135 | |
Andre salsinntekter | 3 099 | 1 048 | 2 051 | |
Overføringar med krav om motyting | 459 218 | 208 230 | 250 988 | |
Kompensasjon for meirverdiavgift | 321 914 | 163 541 | 158 373 | |
Statlege overføringar | 26 667 | 14 807 | 11 860 | |
Andre overføringar | 52 636 | 0 | 52 636 | |
Renteinntekter og utbytte | 862 | 628 | 234 | |
Sum inntekter | 864 550 | 388 274 | 476 276 | |
Lønsutgifter | 4 304 | 3 841 | 463 | |
Sosiale utgifter | 1 252 | 1 231 | 21 | |
Kjøp av varer og tenester som inngår i eigenproduksjon | 1 442 221 | 763 916 | 678 305 | |
Kjøp av tenester som erstattar eigenproduksjon | 97 | 2 390 | -2 293 | |
Overføringar | 322 948 | 163 722 | 159 226 | |
Renteutgifter og kostnader | 4 751 | 181 | 4 570 | |
Fordelte utgifter | 0 | 967 | -967 | |
Sum utgifter | 1 775 573 | 936 248 | 839 325 | |
Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | |
Utlån | 832 | 628 | 204 | |
Kjøp av aksjar og andelar | 4 843 | 6 505 | -1 662 | |
Dekning av tidlegare års udekt | 0 | 0 | 0 | |
Avsett til ubundne investeringsfond | 1 | 89 | -88 | |
Avsett til bundne investeringsfond | 26 397 | 13 821 | 12 576 | |
Sum finansieringstransaksjoner | 32 072 | 21 043 | 11 029 | |
Finansieringsbehov | 8 | 943 096 | 569 017 | 374 079 |
0 | ||||
Bruk av lån | 933 003 | 539 028 | 393 975 | |
Sal av aksjar og andelar | 1 | 89 | -88 | |
Mottatte avdrag på utlån | 0 | 0 | 0 | |
Overført frå driftsbudsjettet | 3 778 | 17 527 | -13 749 | |
Bruk av tidlegare års udisponert | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av bundne driftsfond | 1 471 | 2 839 | -1 368 | |
Bruk av ubundne investeringsfond | 4 843 | 6 505 | -1 662 | |
Bruk av bundne investeringsfond | 0 | 3 029 | -3 029 | |
Sum finansiering | 8 | 943 096 | 569 017 | 374 079 |
Udekt (+)/udisponert (-) | -0 | 0 | -0 |
Note | Rekneskap 2019 | Rekneskap 2018 | Endring 2018 - 2019 | |
---|---|---|---|---|
EKSTERNE MIDLAR: | ||||
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) | 5 646 888 | 5 441 731 | 205 157 | |
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) | 863 687 | 387 646 | 476 041 | |
Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar | 985 415 | 567 622 | 417 793 | |
Sum tilgang på eksterne midlar | 2 | 7 495 991 | 6 396 999 | 1 098 992 |
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) | 5 060 644 | 5 093 174 | -32 530 | |
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) | 1 770 822 | 936 067 | 834 755 | |
Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar | 334 706 | 318 280 | 16 426 | |
Sum bruk av eksterne midlar | 2 | 7 166 172 | 6 347 521 | 818 651 |
Netto tilgang/bruk eksterne midlar | 329 819 | 49 478 | 280 341 | |
Endring i ubrukte lånemidlar - auke (-) / reduksjon (+) | -31 003 | 13 039 | -44 042 | |
Endring i arbeidskapital | 298 815 | 62 517 | 236 298 | |
AVSETJINGAR OG BRUK AV AVSETJINGAR | ||||
Bruk av bundne avsetjingar | -211 781 | -229 845 | 18 064 | |
Bruk av ubundne avsetjingar | -86 683 | -141 336 | 96 717 | |
Bundne avsetjingar | 259 824 | 265 346 | -5 522 | |
Ubundne avsetjingar | 368 459 | 155 313 | 213 146 | |
Netto avsetjingar | 329 819 | 49 478 | 322 405 | |
INTERNE INNTEKTER OG UTGIFTER: | ||||
Interne inntekter | -122 450 | -117 469 | -4 981 | |
Motpost avskrivingar | -304 426 | -278 866 | -25 560 | |
Interne utgifter | 122 450 | 117 469 | 4 981 | |
Avskrivingar | 304 426 | 278 866 | 25 560 | |
Netto interne inntekter/utgifter | 0 | 0 | 0 |
Note | Rekneskap 2019 | Rekneskap 2018 | |
---|---|---|---|
EIGEDELAR | |||
Anleggsmidlar | |||
Faste eigedomar og anlegg | 9 | 9 347 944 | 7 888 968 |
Utstyr, maskinar og transportmiddel | 9 | 238 872 | 230 832 |
Utlån | 10 | 54 890 | 54 058 |
Aksjar og andelar | 10 | 120 757 | 115 944 |
Pensjonsmidlar | 4 | 3 050 869 | 2 848 738 |
Sum anleggsmidlar | 12 813 332 | 11 138 540 | |
Omløpsmidlar | |||
Kortsiktige fordringar | 334 386 | 331 676 | |
Premieavvik | 4 | 62 306 | 36 505 |
Aksjar og andelar | 11 | 36 097 | 30 379 |
Obligasjonar | 11 | 17 270 | 16 103 |
Kasse og bankinnskott | 11 | 2 028 694 | 1 655 770 |
Sum omløpsmidlar | 2 | 2 478 753 | 2 070 433 |
SUM EIGEDELAR | 15 292 085 | 13 208 973 | |
EIGENKAPITAL OG GJELD | |||
Eigenkapital | |||
Disposisjonsfond | 12 | 508 240 | 432 909 |
Bundne driftsfond | 12 | 163 273 | 141 627 |
Ubundne investeringsfond | 12 | 225 378 | 230 221 |
Bundne investeringsfond | 12 | 57 526 | 31 129 |
Endring i rekneskapsprinsipp (drift) | 12 | -40 947 | -40 947 |
Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) | 12 | -58 585 | -58 585 |
Rekneskapsmessig mindreforbruk | 5 | 251 021 | 39 735 |
Kapitalkonto | 12 | 3 761 006 | 2 872 598 |
Sum eigenkapital | 4 866 913 | 3 648 687 | |
Langsiktig gjeld | |||
Pensjonsforpliktingar | 4 | 3 360 423 | 3 294 419 |
Sertifikatlån | 13 | 1 198 500 | 972 100 |
Andre lån | 13 | 4 562 839 | 4 099 862 |
Sum langsiktig gjeld | 9 121 761 | 8 366 381 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Anna kortsiktig gjeld | 1 303 410 | 1 193 905 | |
Sum kortsiktig gjeld | 2 | 1 303 410 | 1 193 905 |
SUM EIGEKAPITAL OG GJELD | 15 292 085 | 13 208 973 | |
MEMORIAKONTI | |||
Ubrukte lånemidlar | 2 | 69 436 | 100 439 |
Motkonto for memoriakonti | -69 436 | -100 439 | |
Sum memoriakonti | 0 | 0 |

Ottar Brage Guttelvik - fylkesrådmann

Grete Rødal - rekneskapssjef
Note | Rekneskap 2019 | Korrigert budsjett 2019 | Opphavelig budsjett 2019 | Rekneskap 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Fylkeskommunen sine frie inntekter: | |||||
Skatt på inntekt og formue | 6 | 1 606 410 | 1 512 800 | 1 512 800 | 1 529 781 |
Ordinært rammetilskot | 6 | 2 745 313 | 2 719 000 | 2 719 000 | 2 598 028 |
Skatt på eigedom | 0 | 0 | 0 | ||
Andre direkte eller indirekte skattar | 6 | 8 822 | 9 200 | 9 200 | 9 494 |
Andre generelle statstilskot | 20 070 | 20 802 | 16 500 | 54 141 | |
Generelle overføringar frå andre | 9 122 | 7 400 | 5 000 | 7 013 | |
Sum frie disponible inntekter | 6 | 4 389 737 | 4 269 202 | 4 262 500 | 4 198 457 |
Renteinntekter og utbytte | 37 215 | 24 700 | 24 700 | 24 213 | |
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) | 8 871 | 0 | 0 | -8 | |
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg. | -111 401 | -110 500 | -110 500 | -97 312 | |
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) | -217 | 0 | 0 | -1 304 | |
Avdrag på lån | -212 624 | -212 650 | -201 800 | -211 864 | |
Netto finansinntekter/-utgifter | -278 156 | -298 450 | -287 600 | -286 275 | |
Til fri disponering: | |||||
Til dekn. av tidl.års reknesk. messige meirforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Til ubundne avsetjingar | -117 437 | -117 437 | -100 756 | -115 490 | |
Til bundne avsetjingar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av tidl. års rekneskapsmessige mindreforbruk | 39 734 | 39 734 | 0 | 133 856 | |
Bruk av ubundne avsetjingar | 42 106 | 42 106 | 300 | 540 | |
Bruk av bundne avsetjingar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Netto avsetjingar | 6 | -35 597 | -35 597 | -100 456 | 18 906 |
Overført til investeringsrekneskapen | 0 | 0 | 0 | -11 400 | |
Ufordelte utgifter/inntekter pensjon | 35 800 | 33 813 | 21 734 | 20 890 | |
Til fordeling driftsrammer | 6,7 | 4 111 784 | 3 968 968 | 3 896 178 | 3 940 578 |
Sum fordelt til driftsrammer (skjema 1B) | 3 860 763 | 3 968 968 | 3 896 178 | 3 900 843 | |
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk | 5,6 | 251 021 | 0 | 0 | 39 735 |
Spesifikasjon linje 22: | |||||
Årets premieavvik | 62 306 | 52 771 | 55 772 | 36 506 | |
Amortisering tidlegare års premieavvik | -36 506 | -28 958 | -44 038 | -25 616 | |
Diverse ufordelte utgifter pensjon | 0 | 0 | 0 | ||
Bruk av premiefond | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Ufordelte utgifter/inntekter pensjon | 35 800 | 33 813 | 21 734 | 20 890 |
Rekneskap 2019 | Korrigert budsjett 2019 | Opphavelig budsjett 2019 | Rekneskap 2018 | |
---|---|---|---|---|
D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling | 30 290 | 33 540 | 27 401 | 59 133 |
D02 Politisk verksemd | 27 285 | 27 861 | 26 790 | 25 959 |
D03 Stabsfunksjonar | 165 746 | 172 555 | 153 388 | 132 840 |
D04 Reservepost | 0 | 19 469 | 98 994 | 0 |
D05 Vidaregåande opplæring | 1 715 063 | 1 769 063 | 1 681 796 | 1 700 437 |
D06 Fagskolane i Møre og Romsdal | 15 274 | 18 013 | 14 864 | 13 574 |
D09 Tannhelsetenester | 155 660 | 158 343 | 140 677 | 155 342 |
D10 Kulturtenester | 131 528 | 133 245 | 129 284 | 130 623 |
D11 Regional- og næringsutvikling | 100 378 | 106 213 | 90 325 | 100 653 |
D12 Samferdselstenester | 1 512 985 | 1 522 098 | 1 525 946 | 1 574 766 |
D14 Sentrale kontrollorgan | 6 555 | 8 568 | 6 713 | 7 516 |
Sum fordelt til driftsrammer | 3 860 763 | 3 968 968 | 3 896 178 | 3 900 843 |
Rekneskap 2019 | Korrigert budsjett 2019 | Opphavelig budsjett 2019 | Rekneskap 2018 | |
---|---|---|---|---|
Investeringar i anleggsmidlar (inkl. mva.) | 1 775 573 | 1 851 927 | 1 806 500 | 936 248 |
Utlån og forskoteringar | 832 | 0 | 0 | 628 |
Aksjar og andelar | 4 843 | 30 250 | 4 400 | 6 505 |
Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekning av tidlegare års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsetjingar | 26 398 | 0 | 0 | 13 910 |
Årets finansieringsbehov | 1 807 645 | 1 882 177 | 1 810 900 | 957 291 |
Bruk av lånemidlar | 933 003 | 974 856 | 901 100 | 539 028 |
Inntekter frå sal av anleggsmidlar | 156 | 0 | 0 | 109 |
Tilskot til investeringar | 79 302 | 0 | 0 | 14 807 |
Kompensasjon for meirverdiavgift | 321 914 | 341 497 | 334 000 | 163 541 |
Mottatte avdrag på utlån og ref. | 459 218 | 533 674 | 571 400 | 208 230 |
Andre inntekter | 3 961 | 0 | 0 | 1 676 |
Sum ekstern finansiering | 1 797 554 | 1 850 027 | 1 806 500 | 927 391 |
Overført frå driftsrekneskapen | 3 778 | 0 | 0 | 17 527 |
Bruk av tidlegare års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av avsetjingar | 6 314 | 32 150 | 4 400 | 12 373 |
Sum finansiering | 1 807 645 | 1 882 177 | 1 810 900 | 957 291 |
Udekt(+)/udisponert(-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekneskap 2019 | Korrigert budsjett 2019 | Opphavelig budsjett 2019 | Rekneskap 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
6011 | IT - infra struktur | 633 | 625 | 1 079 | |
6013 | IT - Samordna kommunikasjon | 476 | 250 | 178 | |
6016 | IT - Nettverk | 2 428 | 2 830 | 1 328 | |
6138 | MVA justering | -543 | |||
6A80 | Bygg og eigedomsavdelinga - investeringar egen finansiering | 139 | |||
Lx | Opprusting av bygningsmassen | 23 572 | 25 833 | 20 000 | 26 969 |
I02 | Sentrale styringsorgan/fellesutgifter | 27 248 | 29 538 | 20 000 | 29 011 |
6203 | Fylkesutdanningssjefen - Oppgrad. Fræna vgs (kjøkken, kjølerom mm) | 95 | |||
6329 | Ålesund vgs - utstyr NMK2 | 347 | 347 | 6 094 | |
6A51 | Utstyrskjøp skolar eiga finansiering | 6 081 | 7 641 | ||
6C01 | Nytt skoleadministrativt system | 1 882 | 1 882 | 2 126 | |
K104 | Romsdal vgs | 14 411 | 22 705 | 10 000 | 38 416 |
K1701 | Sørsidebygget i Ålesund (VGS) | 134 | |||
K1802 | Ørsta vgs | 137 | 1 000 | 1 214 | |
K451 | Fagerlia vgs | 63 993 | 62 734 | 120 000 | 15 305 |
K452 | Spjelkavik vgs | 22 631 | 34 662 | 15 000 | 57 426 |
K651 | Spjelkavik arena | 3 210 | 5 000 | ||
K751 | Borgund vgs | 91 | |||
K752 | Fræna vgs - Bygg marinefag | 429 | |||
K753 | Kristiansund vgs - erstatningslokaler bygg 09 | 2 685 | |||
Mx | Utstyr/universell utforming/ped. Ombygging | 4 919 | 10 930 | 13 794 | |
I03 | Vidaregåande opplæring | 117 612 | 139 260 | 145 000 | 145 450 |
6A30 | Tannhelse - oppr./nye klinikkar 10 år | 811 | 2 353 | ||
6A31 | Tannhelse - utstyr 10 år | 1 173 | 3 165 | 3 970 | |
T750 | Kompetanseklinikkar - utstyr | 94 | 7 000 | 7 000 | |
T751 | Kompetanseklinikkar - inventar | 22 066 | 34 100 | 26 000 | 3 900 |
U551 | DTK Fiskåbygd - Opprusting | 147 | |||
I04 | Tannhelse | 24 143 | 46 618 | 33 000 | 8 017 |
6702 | Samferdsel - Ruteinfomasjon investering | 1 090 | 2 000 | 1 324 | |
6704 | Samferdsel - elektronisk billetteringsutstyr | 2 887 | 4 039 | 3 400 | 3 285 |
6707 | Samferdsel - sanntidsinformasjon | 317 | 718 | 800 | 4 892 |
6710 | Samferdsel - Business intelligence/datavarehus | 2 608 | 1 871 | 129 | |
6712 | Framtidas billeteringssystem | 0 | 500 | 1 000 | |
6713 | Pasientreiser HMR | 0 | 500 | 1 000 | |
6714 | Bussdepot Ålesund | 0 | 8 000 | 8 000 | |
6B35 | Fylkesvegar - investering 40 år | 418 532 | 480 129 | 374 000 | 613 275 |
6B36 | Fylkesvegar - rassikring | 27 803 | 31 632 | 180 400 | 5 842 |
6B39 | Fylkesvegar - Nordøyvegen | 1 151 122 | 1 103 601 | 1 039 900 | 113 042 |
I07 | Samferdsel | 1 604 359 | 1 632 990 | 1 608 500 | 741 790 |
6A00 | Fagskolane i Møre og Romsdal | 2 210 | 3 521 | 11 981 | |
I08 | Fagskolane i Møre og Romsdal | 2 210 | 3 521 | 0 | 11 981 |
Sum investeringar | 1 775 573 | 1 851 927 | 1 806 500 | 936 248 |