- Forside
- Politikk
- Politiske møte
Politiske møte
Møre og Romsdal fylkeskommune sitt øvste politiske organ er fylkestinget.
- Det vart gjennomført fire fylkestingssamlingar i 2019. Her vart det behandla til saman 110 saker.
- Fylkesutvalet, som er fylkestinget sitt arbeidsutval, hadde 15 møte og behandla 156 saker
I tillegg har det vore mange orienteringar frå bedrifter, organisasjonar og kompetansemiljø i Møre og Romsdal.
Fylkeskommunen har tre hovudutval, ei plannemnd og seks rådgivande utval.
Utval | Tal på rep. | Leiar |
---|---|---|
Fylkestinget | 47 | Tove-Lise Torve (Ap) |
Fylkesutvalet | 13 | Tove-Lise Torve (Ap) |
Klagenemnda | 13 | Tove-Lise Torve (Ap) |
Kontrollutvalet | 5 | Terje Hals (Nml) |
Kultur, næring- og folkehelseutvalet | 13 | Marit N. Krogsæter (Sp) |
Samferdselsutvalet | 13 | Kristin Sørheim (Sp) |
Utdannings- og kompetanseutvalet | 13 | Per Ivar Lied (Sp) |
Utval | Tal på rep. | Leiar |
---|---|---|
Ungdommens fylkesting * | Urtė Karanauskaitė | |
Ungdomspanelet | 8 | Urtė Karanauskaitė |
Fagskolestyret | 7 | Bjarne Storfold Elde (Ap) |
Eldrerådet | 7 | Anne Lise H. Følsvik |
Yrkesopplæringsnemnda | 10 | Elin Ous (NHO) |
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne*** | 9 | Siv Katrin Ulla (Ap) |
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker*** | 5 | Anders Riise (H) |
Fylkestrafikktryggingsutvalet ** | 5 | Iver Nordseth (V) |
Rådet for likestilling av funksjonshemma ** | 9 | Monica Molvær (H) |
Plannemnd for samferdselsutbygging ** | 3 | Frank Sve (FrP) |
Plannemnd for byggeprosjekt ** | 3 | Charles Tøsse (H) |
* ungdommens fylkesting vart ikkje arrangert i 2019
** utvalet vart lagt ned hausten 2019
*** utvalet vart oppretta hausten 2019
Møte 2019 | Møte 2018 | Saker 2019 | Saker 2018 | Utgifter 2019 | Utgifter 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fylkestinget | 4 | 4 | 110 | 69 | 14889 | 13608 |
Fylkesutvalet | 15 | 15 | 156 | 114 | * | * |
Klagenemnda | 8 | 7 | 27 | 14 | * | * |
Kontrollutvalet | 8 | 8 | 69 | 74 | 354 | 362 |
Kultur- og folkehelseutvalet | 5 | 8 | 47 | 67 | 47 | 944 |
Regional- og næringsutvalet | 5 | 9 | 54 | 82 | 54 | 1103 |
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet | 3 | 0 | 28 | |||
Samferdselsutvalet | 10 | 10 | 85 | 84 | 1588 | 1588 |
Utdanningsutvalet *** | 5 | 8 | 26 | 41 | 1057 | 989 |
Ungdommens fylkesting | 3 | 13 | 618 | 1003 | ||
Ungdomspanelet | 18 | 16 | 43 | 37 | ** | ** |
Fagskolestyret | 4 | 6 | 19 | 20 | ||
Eldrerådet | 4 | 5 | 24 | 16 | 220 | 304 |
Rådet for likestilling av funksjonshemma*** | 3 | 5 | 15 | 18 | 322 | 430 |
Plannemnd for byggjeprosjekt*** | 4 | 2 | 12 | 6 | 435 | 421 |
Plannemnd for samferdselsutbygging *** | 5 | 8 | 7 | 12 | 448 | 426 |
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker | 1 | 3 | ||||
Yrkesopplæringsnemnda | 4 | 6 | 13 | 21 | 225 | 255 |
Fylkestrafikktryggingsutvalet*** | 3 | 4 | 9 | 14 | 310 | 310 |
Utgiftene er oppgitt i 1000 kroner
* Fylkesting + fylkesutval + godtgjersle fylkesordførar, fylkesvaraordførar og andre medlemmar + representasjon
** Ungdomspanelet + arrangering av Ungdommens fylkesting (ikkje arrangert i 2019) + Ungdomsmidlane (250 000 kr)
*** nedlagt hausten 2019, jf. T-29/19