Note 4 Pensjon
Fylkeskommunen har kollektive pensjonsordningar i Statens Pensjonskasse (SPK) for pedagogisk personale og i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for øvrige tilsette. Ordningane sikrar ytingsbasert pensjon og omfattar alders-, uføre, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidlegpensjon med samla pensjonsnivå på 66 prosent etter samordning med folketrygda. For AFP 62 - 66 år har arbeidsgjevar valt 100 prosent utjamning.
Premieavviket er eit estimert netto avvik mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnader. Dersom pensjonspremien overstig årets netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik førast til inntekt. Motsatt skal årets premieavvik utgiftsførast dersom pensjonskostnaden er større enn pensjonspremien. Møre og Romsdal fylkeskommune amortiserer tidlegare års premieavvik over eitt år.
2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Årets pensjonskostnad og premieavvik | SUM | KLP | SPK | SUM |
A Berekna netto pensjonskostnad | 165 875 | 63 536 | 102 339 | 167 068 |
B Forfalt pensjonspremie (eks.adm.kostnader) | 220 751 | 99 387 | 121 364 | 199 234 |
C Årets premieavvik (A-B) | -54 876 | -35 851 | -19 025 | -32 166 |
D Amortisering av tidlegare års premieavvik | 32 166 | 36 660 | -4 494 | 22 571 |
E Administrasjonskostnad | 7 018 | 4 136 | 2 882 | 7 962 |
F Brutto pensjonsutg. etter pr.avvik og amort. | 205 059 | 104 331 | 100 728 | 197 601 |
G Pensjonstrekk tilsette | 26 278 | 9 629 | 16 649 | 25 826 |
Årets rekneskapsførte pensjonsutgift (F-G) | 178 781 | 94 703 | 84 079 | 171 775 |
Sum gjenståande premieavvik tidlegare år (per 01.01) | 32 166 | 36 660 | -4 494 | 22 571 |
Årets premieavvik | -54 876 | -35 851 | -19 025 | -32 166 |
Sum amortisert premieavvik dette året | -32 166 | -36 660 | 4 494 | -22 571 |
Akkumulert premieavvik per 31.12 | -54 876 | -35 851 | -19 025 | -32 166 |
Arbeidsgjevaravgift av akkumulert premieavvik | -7 430 | -4 855 | -2 575 | -4 339 |
Sum akk. premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift | -62 306 | -40 706 | -21 600 | -36 505 |
Pensjonmidlar og pensjonsforpliktingar | ||||
Netto pensjonsforpliktingar per 01.01 | 392 705 | -24 505 | 417 210 | 455 157 |
Årets premieavvik og amortisert | -22 710 | 809 | -23 519 | -9 595 |
Estimatavvik (ført dir. mot eigenkapitalen) | -97 357 | 14 371 | -111 728 | -52 857 |
Virkninga av planendr. (ført dir. mot eigenkapitalen) | 0 | 0 | ||
Netto pensjonsforpliktingar per 31.12 | 272 638 | -9 326 | 281 964 | 392 704 |
Av dette: | ||||
Brutto pensjonsforplikting | 3 323 508 | 1 662 480 | 1 661 028 | 3 241 443 |
Pensjonsmidlar | 3 050 869 | 1 671 806 | 1 379 064 | 2 848 738 |
Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforplikting | 36 915 | -1 263 | 38 178 | 52 976 |
2019 | 2018 | |||
Berekningsføresetnader * | KLP | SPK | KLP | SPK |
Forventa avkastning | 4,50 % | 4,20 % | 4,50 % | 4,20 % |
Diskonteringsrente | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
Årleg lønsvekst | 2,97 % | 2,97 % | 2,97 % | 2,97 % |
Årleg G-regulering | 2,97 % | 2,97 % | 2,97 % | 2,97 % |
Premiefond KLP ** | 2019 | 2018 | ||
Saldo per 01.01 | 111 314 | 97 824 | ||
Avrekningar/renter tillagt premiefond | 15 572 | 23 490 | ||
Brukt til å betale årets premie | -10 000 | -10 000 | ||
Premiefond saldo per 31.12 | 116 886 | 111 314 |
** Midlar frå premiefondet kan berre nyttast til å betale pensjonspremie.