Note 18 Spesifikasjon av driftspostar
Rekneskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik (B - R) | Rekneskap 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Andre sals- og leigeinntekter: | |||||
Inntekter kantine, kost mv vidaregåande skole | 27 022 | 25 808 | 1 214 | 25 131 | |
Inntekter elevarbeid mv vidaregåande skole | 2 403 | 1 973 | 430 | 2 826 | |
Sal av kurs mv | 4 729 | 704 | 4 025 | 5 052 | |
Sal av konsesjonskraft | 14 139 | 11 885 | 2 254 | 14 270 | 1) |
Husleigeinntekter | 13 487 | 13 150 | 337 | 12 743 | |
Kollektivinntekter buss og hurtigbåt | 279 964 | 297 910 | -17 946 | 275 115 | 2) |
Kollektivinntekter ferge | 206 644 | 222 042 | -15 398 | 204 799 | 3) |
Ymse andre inntekter | 48 607 | 41 658 | 6 949 | 47 955 | |
Sum | 596 995 | 615 130 | -18 135 | 587 891 |
1) Fylkeskommunen har rettigheter på konsesjonskraft. Det som ikkje blir benytta i eigen virksomhet blir solgt. Tafjord Marked AS handterer sal av konsesjonskraft for fylkeskommunen. Brutto sal av konsesjonskraft er ført under rekneskapslinja Andre sals- og leigeinntekter, mens det er budsjettert med netto sal på 5 mill under rekneskapslinja Andre overføringar. I 2019 er netto sal berekna til 7,2 mill, mot 7,0 mill i 2018, og ført under Andre overføringar medan motpost er belasta på rekneskapslinja Fordelte utgifter. For 2020 er det ikkje budsjettert med sal av konsesjonskraft. Fylkeskommunen vil på grunn av kommunesammanslåing miste størsteparten av konsesjonskrafta, og vil ikkje ha overskotskraft å selje.
2) Kollektivinntekter buss og hurtigbåt består i hovudsak av sal av billettar til persontrafikk.
3) Kollektivinntekter ferge består av både persontrafikk og næringstrafikk.