Note 12 Eigenkapital
12.1 Eigenkapitalkonti
Saldo 01.01.2019 | Avsett | Brukt i drift | Bruk i inv. | Saldo 31.12.2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Mindreforbruk i driftsrekneskapen | 39 735 | 251 021 | 39 735 | 251 021 | |
Disposisjonsfond | 432 909 | 117 437 | 42 106 | 508 240 | |
Bundne driftsfond | 141 627 | 233 427 | 210 310 | 1 471 | 163 273 |
Ubundne investeringsfond | 230 221 | 1 | 4 843 | 225 378 | |
Bundne investeringsfond | 31 129 | 26 397 | 57 526 | ||
Fond | 835 886 | 377 261 | 252 416 | 6 314 | 954 418 |
Endringar i rekneskapsprinsipp (drift) | -40 947 | -40 947 | |||
Endringar i rekneskapsprinsipp (inv.) | -58 585 | -58 585 | |||
Kapitalkonto | 2 872 598 | 2 248 979 | 1 360 570 | 3 761 007 | |
Sum | 3 648 687 | 2 877 262 | 1 652 721 | 6 314 | 4 866 913 |
12.2 Disposisjonsfond - avsett og brukt i året
Rekneskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik (B - R) | Rekneskap 2018 | |
---|---|---|---|---|
Regnskapsskjema 1A/2A: | ||||
Netto avsett i driftsrekneskapen | 117 437 | 117 437 | 0 | 115 490 |
Brukt i investeringsrekneskapen | 0 | |||
Brukt i driftsrekneskapen | -42 106 | -42 106 | 0 | -540 |
Regnskapsskjema 1B: | 0 | |||
D05 Vidaregåande opplæring | 0 | |||
D10 Kulturtenester | 0 | |||
D11 Regional og næring | 0 | -435 | ||
Sum avsett/bruk disposisjonsfond | 75 331 | 75 331 | 0 | 114 515 |
12.3 Disposisjonsfond etter formål
2019 | 2018 | Endring 2018-2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Felles - Infrastrukturfond | 180 325 | 180 325 | 0 | 180 325 |
Felles - Driftsdel Kapitalfond | 37 932 | 37 932 | 0 | 37 932 |
Felles - Felles disposisjonsfond | 250 708 | 170 569 | 80 139 | 90 006 |
Felles - Avsetning Nordøyvegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felles - Skadefond | 9 700 | 9 700 | 0 | 9 696 |
Felles - Havbruksfond | 29 575 | 34 383 | -4 808 | 0 |
D10 - Kulturfond | 0 | 0 | 0 | |
D11 - Interne løyvingar av tiltaksfondet | 0 | 0 | 435 | |
D11 - Luftfartsstrategi | 0 | 0 | 0 | |
Sum disposisjonsfond | 508 240 | 432 909 | 75 331 | 318 394 |
12.4 Bundne driftsfond - avsett og brukt i året
Rekneskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik (B - R) | Rekneskap 2018 | |
---|---|---|---|---|
Regnskapsskjema 1A/2A: | ||||
Netto avsett i driftsrekneskapen | 0 | |||
Regnskapsskjema 1B: | ||||
D03 Stabsfunksjonar | ||||
Netto avsett i driftsrekneskapen | -633 | 1 233 | ||
D05 Vidaregåande opplæring | ||||
Netto avsett i driftsrekneskapen | 11 229 | 490 | -10 739 | 13 560 |
Bruk i investeringsrekneskapen | -1 471 | 1 471 | -1 969 | |
D06 Fagskolane i Møre og Romsdal | ||||
Netto avsett i driftsrekneskapen | 759 | 0 | -759 | 1 703 |
Bruk i investeringsrekneskapen | 0 | 0 | 0 | -870 |
D09 Tannhelsetenester | ||||
Netto avsett i driftsrekneskapen | 2 613 | |||
D10 Kulturtenester | ||||
Netto avsett i driftsrekneskapen | 2 708 | 4 375 | 1 667 | 4 254 |
D11 Regional- og næringsutvikling | ||||
Netto avsett i driftsrekneskapen | 9 265 | -9 265 | 1 477 | |
D12 Samferdselstenester | ||||
Netto avsett i driftsrekneskapen | -2 824 | 2 824 | 5 321 | |
Netto avsetjing/bruk bundne driftsfond | 21 646 | 4 865 | -14 801 | 24 709 |
12.5 Investeringsfond
Rekneskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik (B - R) | Rekneskap 2018 | |
---|---|---|---|---|
Bundne investeringsfond: | ||||
Inngåande balanse 1.1 | 31 129 | 20 337 | ||
Avsetjingar | 26 397 | 0 | -26 397 | 13 821 |
Bruk av bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | -3 029 |
Utgåande balanse 31.12 | 57 526 | 31 129 | ||
Ubundne investeringsfond: | ||||
Inngåande balanse 1.1 | 230 221 | 236 637 | ||
Avsetjingar | 1 | 0 | -1 | 89 |
Bruk ubundne investeringsfond | -4 844 | -32 150 | -27 306 | -6 505 |
Utgåande balanse 31.12 | 225 378 | 230 221 |
12.6 Finansfondet (sal kraftaksjar)
2019 | 2019 | Endring 2017-2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Bank | 22 879 | 25 302 | -2 423 | 36 140 |
Pengemarknadsfond | 73 504 | 70 954 | 2 550 | 69 579 |
Obligasjonsfond | 17 270 | 16 103 | 1 167 | 13 522 |
Aksjefond | 36 097 | 30 379 | 5 718 | 31 801 |
Sum plassering 1) | 149 750 | 142 738 | 7 012 | 151 042 |
Driftsdel | 37 932 | 37 932 | 0 | 37 932 |
UB Investeringsdel | 105 471 | 105 471 | 0 | 105 471 |
Sum kapitalfond 1) | 143 403 | 143 403 | 0 | 143 403 |
12.7 Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Rest feriepengar 1992 | 58 585 | 58 585 | 58 585 |
Investeringsdel | 58 585 | 58 585 | 58 585 |
Varelagre (sjukehus, apotek) | 25 086 | 25 086 | 25 086 |
Renter påløpt 2000, betalt i 2001 | 20 661 | 20 661 | 20 661 |
Mva-kompensasjon for 1999 | -12 845 | -12 845 | -12 845 |
Lærlingetilskot hausten 2001 | 8 045 | 8 045 | 8 045 |
Driftsdel | 40 947 | 40 947 | 40 947 |
12.8 Kapitalkonto
Saldo på kapitalkonto viser kor stor del av anleggsmidla som ikkje er finansiert med gjeld.
Saldo 31.12.19 | Saldo 31.12.18 | Endring 2017-2018 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidlar | 12 813 332 | 11 138 540 | 1 674 792 |
- Pensjonsforplikting | 3 360 423 | 3 294 419 | 66 004 |
- Langsiktig gjeld | 5 761 339 | 5 071 962 | 689 377 |
+ Ubrukte lån | 69 436 | 100 439 | - 31 003 |
=Kapitalkonto | 3 761 006 | 2 872 598 | 888 408 |
1.1.19 IB Kapitalkonto | 2 872 598 | ||
---|---|---|---|
Debetpostar i året: | Kreditpostar i året: | ||
Av- og nedskriving av fast eigedom og anlegg | 265 484 | Aktivering av fast eigedom og anlegg | 1 724 460 |
Av- og nedskriving av utstyr, maskinar og transportmidlar | 43 074 | Aktivering av utstyr, maskinar og transportmidlar | 51 113 |
Sal av utstyr, maskinar og transportmidlar | 0 | ||
Avgang aksjar og andelar | 30 | Kjøp av aksjar og andelar | 1 150 |
Nedskriving av aksjar og andelar | 0 | ||
Avdrag på utlån | 0 | Aktivering eigenkapitalinnskot pensjonskasse | 3 693 |
Bruk av midlar frå eksterne lån | 933 003 | Utlån | 832 |
Auka pensjonforpliktingar | 82 064 | Avdrag på eksterne lån | 212 624 |
Auke pensjonsmidlar | 202 131 | ||
Arbeidsgjevaravgift av netto reduksjon pensjonsforpliktingar | 16 060 | ||
Sum debet | 1 323 655 | Sum kredit | 2 212 064 |
31.12.19 UB Kapitalkonto | 3 761 006 |