- Forside
- Politikk
- Politiske møte
Politiske møte
Møre og Romsdal fylkeskommune sitt øvste politiske organ er fylkestinget.
- Det vart gjennomført seks (14 møtedagar) fylkestingssamlingar i 2022. Her vart det behandla til saman 113 saker.
- Fylkesutvalet, som er fylkestinget sitt arbeidsutval, hadde 20 møtedagar og behandla 186 saker.
I tillegg har det vore orienteringar frå bedrifter, organisasjonar og kompetansemiljø i Møre og Romsdal.
Fylkeskommunen har tre hovudutval, ei plannemnd og seks rådgivande utval.
Utval | Tal på rep. | Leiar |
---|---|---|
Fylkestinget | 47 | Tove-Lise Torve (Ap) |
Fylkesutvalet | 13 | Tove-Lise Torve (Ap) |
Klagenemnda | 13 | Tove-Lise Torve (Ap) |
Kontrollutvalet* | 5 | Terje Hals (Nml)/ Hans Kjetil Knutsen (SUNML) |
Kultur, næring- og folkehelseutvalet** | 13 | Marit N. Krogsæter (Sp) / Henrik Stensønes (Sp) |
Samferdselsutvalet | 13 | Kristin Sørheim (Sp) |
Utdannings- og kompetanseutvalet | 13 | Per Ivar Lied (Sp) |
** Marit Nerås Krogsæter permisjon i tida 05.08.2022-05.01.2023, T-62/22
Utval | Tal på rep. | Leiar |
---|---|---|
Ungdommens fylkesting | Niels Adon Leenders * | |
Ungdomspanelet | 9 | Niels Adon Leenders* |
Fagskolestyret | 9 | Per Ivar Lied (Sp) |
Eldrerådet | 7 | Anne Lise H. Følsvik |
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne | 8 | Siv Katrin Ulla Hagala (Ap) |
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker | 5 | Anders Riise (H) |
Yrkesopplæringsnemnda | 10 | Elin Ous (NHO) |
Møte 2022 | Saker 2022 | Møte 2021 | Saker 2021 | Utgifter 2022 | Utgifter 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fylkestinget | 4 | 113 | 4 | 116 | 16593 | 15051 |
Fylkesutvalet | 20 | 186 | 18 | 177 | ** | ** |
Klagenemnda | 2 | 3 | 7 | 24 | ** | ** |
Kontrollutvalet | 10 | 55 | 10 | 58 | 531 | 782 |
Samferdselsutvalet | 12 | 107 | 12 | 107 | 1517 | 1275 |
Utdannings- og kompetanseutvalet | 10 | 47 | 7 | 42 | 1353 | 1395 |
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet | 12 | 146 | 11 | 127 | 1532 | 1170 |
Ungdommens fylkesting | 3 | 8 | 1 | 13 | 1101 | 952 |
Ungdomspanelet | 21 | 30 | 14 | 47 | *** | *** |
Fagskolestyret | 6 | 54 | 4 | 23 | ||
Eldrerådet | 5 | 20 | 4 | 22 | 227 | 184 |
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne | 4 | 15 | 4 | 17 | 176 | 157 |
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker | 9 | 37 | 9 | 41 | 720 | 788 |
Yrkesopplæringsnemnda | 4 | 19 | 3 | 12 | 181 | 124 |
Utgiftene er oppgitt i 1000 kroner
** Fylkesting + fylkesutval + godtgjersle fylkesordførar, fylkesvaraordførar og andre medlemer + representasjon
*** Ungdomspanelet + arrangering av Ungdommens fylkesting + Ungdomsmidlane (250 000 kr)