Note 13 Bundne fond
Bundne fond | Behaldning 1.1.2022 | Avsetningar | Bruk av fond | Behaldning 31.12.2022 |
Bundne driftsfond | ||||
Øyremerka statstilskot | ||||
SUTD - Permitt. og ledige uten fullført vgo - Covid19 (pr. 4087) | 26 649 | -12 197 | -1 235 | 37 611 |
SNM - Fond kap. 551.60 midlar | 24 225 | -61 893 | -63 992 | 22 126 |
SNM - Fond kap. 551.61 midlar | 6 437 | -16 119 | -635 | 21 921 |
SUTD - KON Kvalifisering og formidling læreplass VGS (pr. 2008) | 0 | -20 265 | -172 | 20 093 |
SSAM - Forsøksprosjekt TT | 9 605 | -7 419 | -8 084 | 8 940 |
SUTD - Tilskot til yrkesfagleg rekvalifisering 2021 (4097) | 2 520 | -6 141 | 0 | 8 661 |
SNM - Vannforvaltning | 9 505 | -34 | -987 | 8 552 |
SUTD - Utdanning - Tilskot til fagbrev på jobb (pr. 4090) | 5 869 | -2 189 | 0 | 8 058 |
SNM - Regional Forskingsfond | 10 631 | -11 712 | -16 179 | 6 164 |
SKUL - Kultur - kultursekken | 6 348 | -17 038 | -17 268 | 6 118 |
SNM - Marint miljøsikrings- og verdiskapningsfond | 5 567 | 0 | 0 | 5 567 |
SUTD - Molde Landslinje (2018) | 5 891 | 0 | -543 | 5 348 |
SUTD - Utvida tilbod til de som ikkje får læreplass (pr. 2001) | 4 308 | 0 | 0 | 4 308 |
STHT - Helsedirektoratet TOO | 1 812 | -7 295 | -4 902 | 4 205 |
SUTD - Tilskot til tiltak for lærlingar Covid 19 (Pr. 4085) | 4 091 | 0 | 0 | 4 091 |
SKUL - Spelemidlar anlegg | 997 | -106 182 | -103 961 | 3 218 |
Øvrige øyremerka statstilskot | 80 574 | -58 206 | -77 093 | 61 687 |
Gåvefond | ||||
Øvrige gåvefond | 205 | 0 | 0 | 205 |
Øvrige bundne driftsfond | ||||
SNM - Interne tildelinga | 8 479 | -485 | 0 | 8 964 |
Øvrige bundne driftsfond | 14 024 | -3 480 | -7 249 | 10 255 |
Sum | 227 737 | -330 654 | -302 299 | 256 092 |
Bundne investeringsfond | ||||
Øyremerka statstilskot | ||||
ENOVA midlar miljøfergeanlegg | 24 676 | -24 361 | -49 037 | 0 |
Øvrige bundne investeringsfond | ||||
Øvrige bundne investeringsfond | 11 927 | -639 | -2 128 | 10 437 |
Sum | 36 603 | -24 999 | -51 165 | 10 437 |
Enkelte fond har ikkje hatt bevegelse eller bruk av midlar i 2022. Dette skuldast i hovudsak manglande kapasitet til å planleggje og gjennomføre aktivitetar knytt til midlane. Det er planlagt for aktivitet knytt til midlane i 2023 og 2024.