Note 9 Langsiktig gjeld
Lånesaldo 31.12.2023 | Fylkeskommune-kassa | Gj.snittlig løpetid (år) | Gj.snittlig rente |
Lån til eigne investeringar | 9 741 999 | 3 | 3,87 % |
Lån til eigne investeringar - forskotteringar | 22 570 | 0,00 % | |
Lån til andres investeringar | |||
Lån til innfrielse av kausjonar | |||
Lån til videreutlån | |||
Sum bokført langsiktig gjeld | 9 764 569 | ||
Herav finansielle leigeavtalar | 0 | ||
Lån som forfaller i 2023* | 2 252 000 | ||
Herav lån som må refinansierast * | 2 252 000 | ||
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelsar | Langs. Gjeld 31.12.2023 | ||
Langsiktig gjeld med fast rente : | 4 222 983 | ||
Langsiktig gjeld med flytande rente : | 5 519 016 | ||
Langsiktig gjeld uten rente (forskotteringar) : | 22 570 | ||
Sum | 9 764 569 |
* Lån som forfaller i 2024 tilsvarar sertifikatlån, som alle må refinansierast.
Andre lån er ført opp under Langsiktig gjeld i balansen med totalt 64,570 mill. kroner. Dette gjeld forskotteringar frå kommunar og andre, samt lån frå private. Tilbakebetaling av forskotteringar skjer etter vedtak i fylkesting, normalt innan 10 år.
Lånesaldo er 18,244 mill. kroner høgare enn sum langsiktig lån i balansen. Dette skuldas at berekna minimumsavdrag ved ein inkurie vart berekna for lavt med 18,244 mill. kroner. Beløpet er rekneskapsført som avdrag og reduserer lånesaldo i balansen. Se for øvrig note 10.