ÅRSRAPPORT 2023

Note 5 Aksjar og andelar i varig eige

Aksjar og andelar som er bestemt til varig eige og er næringspolitisk eller samfunnsmessig motivert blir klassifisert som anleggsmidlar.

(i 1000 kr.)

Selskapets namn Eigarandel i selskapet Balanseført verdi 31.12.2023 Balanseført verdi 01.01.2023 Opphaveleg kostpris
100% eigde selskap:
AS Kirkegaten 1 A (917623716) 100,0 % 15 897 15 897 15 897
Møre og Romsdal Utvikling AS (996345084) 100,0 % 107 107 107
Ocean Industry School AS (889280662) 100,0 % 100 100 100
Trafikkterminalen i Kristiansund AS (981320018) 0 10 756 10 756
MRFK Holding AS (991173110) 100,0 % 15 500 15 500 39 775
Ocean Seaweed Centre AS (931939858) 100,0 % 3 000 0 3 000
Andelar i IKS:
GassROR IKS (989633902) 16,7 % 200 200 200
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (982330459) 17,1 % 0 0 0
Vigo IKS (998283914) 9,1 % 0 0 0
Deleigde selskap:
Akvainvest Møre og Romsdal AS (991498281) 1,2 % 104 104 104
AS Regionteateret i Møre og Romsdal (930569046) 44,0 % 264 264 264
Astero AS (919635657) 31,0 % 0 370 370
Brisk AS (925996432) 0,0 % 0 150 150
Braatthallen AS (968018590) 30,0 % 30 30 30
Bølgen Invest AS (986606890) 5,0 % 1 900 1 900 4 500
Campus Kristiansund Drift AS (928827347) 50,0 % 250 250 250
Festspillene i Kristiansund AS (820693922) 25,0 % 0 300 300
Fjord Norge AS (966091118) 8,9 % 370 370 370
Fosnaporten AS (983825281) 10,0 % 0 20 20
Furene Holding AS (926080377) 10,6 % 0 30 30
Fylkeshuset AS (930591114) 51,0 % 51 51 51
Geitbåt Eiendom AS (915726879) 0,0 % 0 0 6 200
Halsafjordsambandet AS (996199665) 12,4 % 0 0 263
Hareid Fastlandssamband AS (939743863) 3,3 % 0 0 300
Hellesylt Turist og beredskapskai AS (929349415) 33,3 % 0 5 000 5 000
Helseinnovasjonssenteret AS (923766553) 16,7 % 150 150 150
Høgskolesenteret i Kristiansund AS (991237313) 18,2 % 22 22 22
Imarfinans AS (977237432) 0,0 % 0 13 13
Kommunekraft AS (866818452) 0,3 % 1 1 1
Langfjordforbindelsen AS (886281692) 22,0 % 0 0 2 331
Molde Bærekraftshub AS (929667417) 50,0 % 7 000 7 000 7 000
Molde Lufthavnutvikling AS (985615462) 1,3 % 0 240 240
Muritunet AS (961721652) 22,3 % 3 200 3 200 3 200
Møbelkraft AS (913581628) 0,0 % 0 0 2 000
Møre og Romsdal Revisjon SA (923746552) 20,1 % 700 700 700
Møreaksen AS (942390742) 20,3 % 0 0 1 500
Møreforsking AS (991436502) 47,5 % 5 200 5 200 5 200
Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS (996153185) 33,3 % 0 500 500
Nordic Light Event AS (989685414) 36,4 % 0 172 1 650
Nordmørsmusea AS (930544582) 40,0 % 0 600 600
Norsk Fjordsenter AS (967715328) 41,4 % 2 390 2 390 5 700
Norsk Tindesenter Eiendom AS (992524685) 34,5 % 10 100 10 100 10 100
OMKK Eiendom AS ()925174475) 41,7 % 12 500 12 500 12 500
Operaen i Kristiansund AS (963886705) 29,4 % 820 820 820
Protomore Kunnskapspark AS (981036093) 4,8 % 700 700 700
Riss Testlab AS (976778200) 28,2 % 200 200 200
Rovdefjordsambandet AS (996605949) 3,8 % 0 250 250
Runde Miljøbygg AS (989736027) 25,9 % 2 349 2 349 3 900
Runde Miljøsenter AS (987410752) 40,0 % 400 400 800
Svorka Holding AS (923819126) 25,0 % 10 325 10 325 10 325
The North West AS (919549904) 20,6 % 0 262 1 300
Tingvoll Økopark Eiendom AS (916176678) 43,1 % 4 026 4 026 7 500
Tjeldbergodden Utvikling AS (979615361) 3,9 % 500 500 500
Todalsfjordprosjektet AS (946532347) 59,6 % 0 0 5 000
Trollheim AS (991323848) 37,7 % 0 100 100
United Cities Internship Program AS (930154482) 50,0 % 26 26 26
Varde Arbeid og Inkludering AS (926427563) 0,0 % 0 270 270
Vegamot AS (935162718) 33,3 % 1 050 1 050 1 050
Vestnorsk Filmsenter AS (974332981) 33,3 % 33 0 33
ÅKP AS (tidl. Ålesund Kunnskapspark AS) (981575679) 2,4 % 200 200 200
ÅKP Blue Innovation Arena AS (912190641) 19,2 % 0 1 246 2 000
Øvrige:
KLP Eigenkapitalinnskot (938708606) 56 552 54 696 54 696
Innovasjon Norge - innskotskapital (986399445) 2,6 % 505 505 505
Diverse andelar 87 87 87
Sum 156 809 172 198 231 705

Kommentarar:

Der bokført verdi avvik frå opphaveleg kostpris er det gjort ei nedskriving av verdien som følgje av verdinedgang som ikkje er forventa å være forbigåande.

I 2023 er det gjennomført nedskriving av aksjepostar for tilsamman 9,090 mill. kroner.

Det visast for øvrig til note 14 om sal av aksjar og andelar i året.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.