Note 13 Bundne fond
Bundne fond | Behaldning 1.1.2023 | Avsetningar | Bruk av fond | Behaldning 31.12.2023 |
Bundne driftsfond | ||||
Kompetanse/vidaregåande opplæring | ||||
SUTD - Permitt. og ledige uten fullført vgo - Covid19 (pr. 4087) | 37 611 | 13 806 | -3 455 | 47 962 |
SUTD - KON Kvalifisering og formidling læreplass VGS (pr. 2008) | 20 093 | 25 302 | -3 462 | 41 933 |
SUTD - Tilskudd til yrkesfaglig rekvalifisering 2021 (4097) | 8 661 | 8 123 | -5 899 | 10 885 |
SUTD - Utdanning - Tilskudd til fagbrev på jobb (pr. 4090) | 8 058 | 2 740 | -5 500 | 5 297 |
SUTD - Molde Landslinje (2018) | 5 349 | 0 | -685 | 4 664 |
SUTD - Utvidet tilbud til de som ikke får læreplass (pr. 2001) | 4 308 | 0 | 0 | 4 308 |
SUTD - Utdanning og Rekrutteringsstipend | 3 865 | 178 | 0 | 4 043 |
SUTD - Dekom skole (p.4086) (2020) | 2 932 | 1 200 | -553 | 3 579 |
SUTD - Erasmus+ Mobilitet VET (pr. 2013) | 0 | 2 793 | 0 | 2 793 |
FMR - Fagskolen MR - UMFAG-2022/10049-MOD-EL (pr. 5011) | 2 198 | 550 | -4 | 2 744 |
VKRI - Kristiansund vgs - fond sjåføropplæring (pr. 2634) | 1 139 | 1 240 | 0 | 2 379 |
FMR - Fleksible studier Maritim - Fleks 2023-10384 (pr. 3995) | 0 | 1 712 | 0 | 1 712 |
VBOR - Borgund vgs - Dekom midler (pr. 2164) | 454 | 1 035 | -195 | 1 294 |
SUTD - Utdanningsavd. I Ung 20 (prosj. 4063) | 1 225 | 0 | 0 | 1 225 |
FMR - Velferdsteknologi (pr. 5014) | 0 | 1 216 | 0 | 1 216 |
VBOR - Borgund vgs Erasmus+ KA121-VET-000129849 (pr. 2181) | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 |
SUTD - IMDI tilskudd min språklige vaksne 2021 (4098) | 798 | 264 | 0 | 1 062 |
Øvrige | 32 645 | 9 940 | -29 269 | 15 194 |
Sum Kompetanse/vidaregåande opplæring | 129 336 | 71 223 | -49 022 | 153 414 |
Næring | ||||
SNM - Fond kap. 551.60 midlar | 22 126 | 77 734 | -74 839 | 25 021 |
SNM - Vannforvaltning | 8 552 | 0 | -2 279 | 6 273 |
SNM - Fond kap. 551.61 midlar | 21 922 | 17 568 | -33 385 | 6 105 |
SNM - Interne tildelinga | 8 564 | 0 | -4 889 | 3 675 |
SNM - Fond VRI midler | 3 526 | 0 | 0 | 3 526 |
SNM - Regional Forskningsfond | 6 164 | 11 588 | -16 355 | 1 398 |
SNM - Kompetansemidlar for landbruk | 502 | 4 844 | -3 997 | 1 349 |
Øvrige | 6 263 | 1 429 | -4 309 | 1 506 |
Sum Næring | 77 619 | 113 164 | -140 052 | 48 854 |
Kultur | ||||
SKUL - FOND - 7751, Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet | 3 218 | 124 540 | -120 382 | 7 376 |
SKUL - 7715, Den kulturelle skolesekken grunnskole - vår | 0 | 0 | 4 785 | 4 785 |
SKUL - FOND - 1988, Ein Bit av Historia | 2 326 | 1 600 | -958 | 2 968 |
SKUL - 7716, Den kulturelle skolesekken vgs - vår | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 |
SKUL - FOND - 1197, Folkehelseprogrammet | 836 | 6 150 | -4 229 | 2 757 |
SKUL - FOND - 7905, Spelemidlar til lokale kulturbygg | 3 647 | 5 857 | -6 983 | 2 521 |
SKUL - FOND - 7722, Kulturlauget | 1 820 | 3 612 | -3 509 | 1 923 |
SKUL - FOND - 1155, Lokale kulturminneplaner | 1 594 | 0 | -101 | 1 493 |
Øvrige | 19 602 | 37 294 | -49 465 | 7 431 |
Sum Kultur | 33 043 | 179 053 | -178 041 | 34 055 |
Samferdsel | ||||
SSAM - Forsøksprosjekt TT | 8 940 | 8 083 | -8 562 | 8 462 |
Sum Samferdsel | 8 940 | 8 083 | -8 562 | 8 462 |
Tannhelse | ||||
STHT - Helsedirektoratet TOO | 4 205 | 6 167 | -7 066 | 3 306 |
Sum Tannhelse | 4 205 | 6 167 | -7 066 | 3 306 |
Øvrige formål | ||||
Øvrige | 2 948 | 125 | 0 | 3 074 |
Sum Øvrige formål | 2 948 | 125 | 0 | 3 074 |
Sum bundne driftsfond | 256 092 | 377 816 | -382 743 | 251 165 |
Bundne investeringsfond | ||||
Øyremerka statstilskot | ||||
Bypakke Ålesund | 0 | 8 232 | 8 232 | |
Øyremerka kommunale tilskot | ||||
Rundkjøring Holamyra Hustadvika kommune | 0 | 13 911 | 13 911 | |
Øvrige bundne investeringsfond | ||||
Øvrige bundne investeringsfond | 10 437 | 56 | -6 857 | 3 636 |
Sum bundne investeringsfond | 10 437 | 22 199 | -6 857 | 25 779 |
Enkelte fond har ikkje hatt bevegelse eller bruk av midlar i 2023. Dette skuldast fleire ting, mellom anna forsinka progresjon, at midlar er mottekne i 2023 medan prosjekt får oppstart i 2024 eller at det av forskjellige årsakar ikkje har vore behov for å nytte midlane inneverande rekneskapsår.