Note 5 Aksjar og andelar i varig eige
Aksjar og andelar som er bestemt til varig eige og er næringspolitisk eller samfunnsmessig motivert blir klassifisert som anleggsmidlar.
Selskapets namn | Eigarandel i selskapet | Balanseført verdi 31.12.2021 | Balanseført verdi 01.01.2021 | Opphaveleg kostpris |
AS Kirkegaten 1 A (917623716) | 100,0 % | 15 897 | 15 897 | 15 897 |
Møre og Romsdal Utvikling AS (996345084) | 100,0 % | 107 | 107 | 107 |
Ocean Industry School AS (889280662) | 100,0 % | 100 | 100 | 100 |
Trafikkterminalen i Kristiansund AS (981320018) | 100,0 % | 10 756 | 10 756 | 10 756 |
GassROR IKS (989633902) | 16,7 % | 200 | 200 | 200 |
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (982330459) | 17,1 % | |||
Vigo IKS (998283914) | 5,6 % | |||
KLP Eigenkapitalinnskot (938708606) | 52 998 | 51 412 | 52 998 | |
Akvainvest Møre og Romsdal AS (991498281) | 1,2 % | 104 | 104 | 104 |
AS Regionteateret i Møre og Romsdal (930569046) | 44,0 % | 264 | 264 | 264 |
Astero AS (919635657) | 31,0 % | 370 | 370 | 370 |
Atlanterhavstunnelen AS (953633930) | 2 050 | 0 | ||
Braatthallen AS (968018590) | 30,0 % | 30 | 30 | 30 |
Brisk AS (925996432) | 31,3 % | 150 | 150 | 150 |
Bølgen Invest AS (986606890) | 5,0 % | 1 900 | 1 900 | 4 500 |
Festspillene i Kristiansund AS (820693922) | 25,0 % | 300 | 300 | 300 |
Fjord Norge AS (966091118) | 8,9 % | 370 | 370 | 370 |
Fosnaporten AS (983825281) | 10,0 % | 20 | 20 | 20 |
Furene Holding AS (926080377) | 10,6 % | 30 | 30 | 30 |
Fylkeshuset AS (930591114) | 51,0 % | 51 | 51 | 51 |
Geitbåt Eiendom AS (915726879) | 41,3 % | 6 200 | ||
Halsafjordsambandet AS (996199665) | 12,4 % | 263 | ||
Hareid Fastlandssamband AS (939743863) | 4,0 % | 300 | ||
Helseinnovasjonssenteret AS (923766553) | 18,2 % | 150 | 150 | 150 |
Høgskolesenteret i Kristiansund AS (991237313) | 18,2 % | 22 | 22 | 22 |
Imarfinans AS (977237432) | 12,5 % | 13 | 13 | 13 |
Innovasjon Norge - innskotskapital (986399445) | 2,6 % | 505 | 505 | 505 |
Kommunekraft AS (866818452) | 0,3 % | 1 | 1 | 1 |
Langfjordforbindelsen AS (886281692) | 22,0 % | 2 331 | ||
Molde Lufthavnutvikling AS (985615462) | 1,3 % | 240 | 240 | 240 |
Muritunet AS (961721652) | 22,3 % | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Møbelkraft AS (913581628) | 38,0 % | 2 000 | ||
Møre og Romsdal Revisjon SA (923746552) | 20,1 % | 700 | 700 | 700 |
Møreaksen AS (942390742) | 20,3 % | 1 500 | ||
Møreforsking AS (991436502) | 47,5 % | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS (996153185) | 33,3 % | 500 | 500 | 500 |
Nordic Light Event AS (989685414) | 36,4 % | 172 | 172 | 1 650 |
Norsk Fjordsenter AS (967715328) | 41,4 % | 2 390 | 2 390 | 5 700 |
Norsk Tindesenter Eiendom AS (992524685) | 34,5 % | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
OMKK Eiendom AS ()925174475) | 41,7 % | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Operaen i Kristiansund AS (963886705) | 29,4 % | 820 | 820 | 820 |
Protomore Kunnskapspark AS (981036093) | 4,8 % | 700 | 700 | 700 |
Riss Testlab AS (976778200) | 28,2 % | 200 | 200 | 200 |
Rovdefjordsambandet AS (996605949) | 4,3 % | 250 | 250 | 250 |
Runde Miljøbygg AS (989736027) | 25,9 % | 2 349 | 2 349 | 3 900 |
Runde Miljøsenter AS (987410752) | 20,0 % | 400 | 800 | 400 |
Samspleis AS (887493952) | 14,1 % | 500 | 500 | 500 |
Svorka Holding AS (923819126) | 25,0 % | 10 325 | 325 | 10 325 |
The North West AS (919549904) | 20,6 % | 262 | 262 | 1 300 |
Tingvoll Økopark Eiendom AS (916176678) | 43,1 % | 4 026 | 4 026 | 7 500 |
Tjeldbergodden Utvikling AS (979615361) | 3,9 % | 500 | 500 | 500 |
Todalsfjordprosjektet AS (946532347) | 59,6 % | 5 000 | ||
Trollheim AS (991323848) | 37,7 % | 100 | 100 | 100 |
Varde Arbeid og Inkludering AS (926427563) | 19,7 % | 270 | 270 | 270 |
Vegamot AS (935162718) | 33,3 % | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
ÅKP AS (tidl. Ålesund Kunnskapspark AS) (981575679) | 2,4 % | 200 | 200 | 200 |
ÅKP Blue Innovation Arena AS (912190641) | 19,2 % | 1 246 | 1 246 | 2 000 |
Diverse andelar | 87 | 87 | 87 | |
Sum | 142 625 | 133 488 | 176 425 |
Kommentarar:
Der bokført verdi avvik frå opphaveleg kostpris er det gjort ei nedskriving av verdien som følgje av verdinedgang som ikkje er forventa å være forbigåande.
I 2021 er det gjennomført nedskriving av aksjeposten Todalsfjordprosjektet AS. Aksjane er skrive ned i sin heilheit med 5 mill. kroner, da selskapet antas å ikkje ha ein reell salsverdi.
Det visast for øvrig til note 14 om sal av aksjar og andelar i året.