Note 11 Pensjonsforpliktingar
Generelt om pensjonsordningane i fylkeskommunen
Fylkeskommunen har kollektive pensjonsordningar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrar ytelsesbasert pensjon for dei tilsette.
Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidlegpensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66% saman med folketrygden. Pensjonane samordnast med utbetaling frå NAV.
Premiefond
Premiefondet er eit fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midlar på premiefondet kan bare brukast til framtidig premiebetaling. Premiefondet går fram ikkje av rekneskapen, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremiar.
2020 | 2019 | |
Inneståande på premiefond 01.01. | 116 886 | 111 314 |
Tilført premiefondet i løpet av året | 16 570 | 15 572 |
Bruk av premiefondet i løpet av året | 10 000 | 10 000 |
Inneståande på premiefond 31.12. | 123 456 | 116 886 |
Rekneskapsføring av pensjon
Etter § 3-5 og § 3-6 i årsrekneskapsforskrifta skal driftsrekneskapen belastast med pensjonskostnadar som er berekna ut frå langsiktige forutsetningar om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadane bereknast på ein anna måte enn pensjonspremien som betalast til pensjonsordninga, og det vil derfor normalt være forskjell mellom desse to størrelsane. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsførast i driftsrekneskapen. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.
Rekneskapsføringa av pensjon inneberer eit unntak frå dei grunnleggande prinsippa for kommunerekneskapen om at alle kjende utgifter og inntekter i året skal tas med i årsrekneskapen for vedkommande år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Rekneskapsføringa av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innverknad på netto driftsresultat i 2020 ved at rekneskapsførte pensjonsutgifter er 4 161 høgare enn faktisk betalte pensjonspremiar.
Bestemmelsane inneberer også at berekna pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidlar og langsiktig gjeld.
Økonomiske forutsetningar for berekning av pensjonskostnaden | KLP | SPK |
Forventa avkastning pensjonsmidlar | 4,00 % | 3,50 % |
Diskonteringsrente | 3,50 % | 3,50 % |
Forventa årleg lønnsvekst | 2,48 % | 2,48 % |
Forventa årleg G- og pensjonsregulering | 2,48 % | 2,48 % |
Spesifikasjon av samla pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktingar og estimatavvik
Pensjonskostnad og premieavvik | 2020 | 2019 | |
Årets pensjonsopptening, noverdi | 147 851 | 162 322 | |
Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting | 101 424 | 125 508 | |
Forventa avkastning på pensjonsmidlane | - 109 319 | - 121 955 | |
Administrasjonskostnad | 6 822 | 7 018 | |
A | Berekna netto pensjonskostnad (inkl. adm) | 146 778 | 172 893 |
B | Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) | 169 458 | 227 769 |
C | Årets premieavvik (B-A) | 22 680 | 54 876 |
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsrekneskapet | 2020 | 2019 | |
B | Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) | 169 458 | 227 769 |
C | Årets premieavvik | -22 680 | -54 876 |
D | Amortisering av tidlegare års premieavvik | 54 876 | 32 166 |
E | Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) | 201 654 | 205 059 |
G | Pensjonstrekk tilsette | 28 035 | 26 278 |
Årets rekneskapsførte pensjonsutgift (F-G) | 173 619 | 178 781 | |
Akkumulert premieavvik | 2020 | 2019 | |
Sum gjenståande premieavvik tidlegare år (pr. 01.01.) | 54 876 | 32 166 | |
Årets premieavvik | 22 680 | 54 876 | |
Sum amortisert premieavvik dette året | - 54 876 | - 32 166 | |
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 | 22 680 | 54 876 | |
Arbeidsgjevaravgift av akkumulert premieavvik | 3 082 | 7 430 | |
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift | 25 762 | 62 306 | |
Pensjonsmidlar og pensjonsforpliktingar | 2020 | 2019 | |
Netto pensjonsforpliktingar pr. 01.01. | 11 380 | 272 638 | |
Årets premieavvik | -22 680 | -54 876 | |
Estimatavvik (ført direkte mot eigenkapitalen) | |||
Virkninga av planendringar (ført direkte mot eigenkapitalen) | |||
Netto pensjonsforpliktingar pr. 31.12. | -11 301 | 217 762 | |
Herav: | |||
Brutto pensjonsforplikting | 3 046 038 | 3 323 508 | |
Pensjonsmidlar | 3 034 658 | 3 050 869 | |
Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforplikting | 1 546 | 36 915 |
Det har i rekneskapsåret 2020 vært ei stor nedgang i netto pensjonsforpliktingar. Dette skuldast i all hovudsak endringar i pensjonsordninga frå og med 2020, for alle offentleg tilsette født i 1963 eller seinare.