Note 9 Varige driftsmidler
BYGG 40/50 år | VEGER 40 år | MASKINER 10 år | UTSTYR 5 år | SUM | |
---|---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost | 3 180 833 | 6 503 431 | 243 813 | 106 081 | 10 034 158 |
Akkumulerte avskrivingar | -746 005 | -1 641 812 | -88 262 | -64 063 | -2 540 142 |
Akkumulerte nedskrivingar | -126 | -126 | |||
Bokført verdi 01.01.18 | 2 434 828 | 4 861 619 | 155 425 | 42 018 | 7 493 890 |
Tilgang i rekneskapsåret | 134 274 | 732 160 | 55 790 | 14 966 | 937 190 |
Avgang i rekneskapsåret | -361 | -361 | |||
Avskrivingar i rekneskapsåret | -81 656 | -160 204 | -22 378 | -14 628 | -278 866 |
Nedskriving | -32 053 | -32 053 | |||
Saldo 31.12.2018 | 2 487 446 | 5 401 522 | 188 476 | 42 356 | 8 119 800 |
Kjøp av utstyr til kostpris over 100 000 kroner og som har ei økonomisk levetid på minst 3 år blir ført i investeringsrekneskapen og aktivert. Anleggsmidlar blir avskrivne med like store årlege beløp over levetida. Avskrivingar blir rapportert i KOSTRA, men inngår ikkje i netto driftsresultat.
Løn til eigne tilsette er belasta investeringsprosjekt og aktivert med 5,0 mill. kroner (5,3 mill. kroner i 2017). Statens Vegvesen har belasta investeringar i fylkesvegar med 60,7 mill. kroner i kalkulatorisk løn (60 mill. kroner i 2017).
Ingen investeringsprosjekt er belasta med byggjelånsrenter.
Det er i 2018 gjort ei nedskriving av aktiverte planleggingskostnadar knytta til fylkesvegar for prosjekt som ikkje har finansiering i inneverande økonomiplanperiode og kor det er usikkerheit om eller når desse prosjekta vil starte opp.